37E EDITIE VRIJDAG

2 juni 2023

Nieuws

Vrijdag 3 juni ging de RSM-Wealer Ronde voor de eerste keer in zijn nieuwe vorm van start. Bij de RSM-Wealer Challenge werd om 12.00 uur op de parking bij de Enci de eerste ploeg ‘weggeschoten’ op jacht naar een supertijd!!

Als eerste ging de ploeg van oud-vedetten van Parkhotel Valkenburg van start met,  Jelle Nijdam, Steven Rooks, Erik Breukink, Patrick Strouken en niet te vergeten Bart Voskamp, die een tricht tijd neerzetten.  De andere ploegen mochten op deze tijd gaan jagen!

Onderstaand de toppers die bij de RSM-Wealer Challenge op en rond de Sint Pietersberg de sportieve strijd met elkaar zijn aangaan, met de einduitslag.

RSM-Wealer Challenge eindstand 2022

1: Stayokay/Dutch Mountains  | 15:22.03112

2: Yannick Opsteyn Technieken  | 15:53.3443 

3: Parkhotel Valkenburg (ex-profs)  | 16:26.001

4: Sitech  | 17:05.416

5: Glashandel Felix  | 17:19.2815

6: Nummer 1  | 17:29.2114

7: Wealer   | 18:25.0710

8: Maaslands Lijstenmakerij  | 18:31.5512

9: RSM ( ploeg 2)  | 18:57.122

10: Miac Electro  | 18:58.2613

11: RSM ( ploeg1)  | 19:23.339

12: CMM (centrummanagement Maastricht)  | 19:33.255

13: Vaeshartelt  | 21:39.207

14: Adelmeijer Hoyng Advocaten  | 21:40.823

15:  De Drietand  | 24:59.588

Route van de RSM-Wealer Challenge