
Door de jaren heen zijn diverse grote namen uit het peloton afgereisd naar Maastricht om bij het grootste 'na-tour-criterium' in de regio aan de meet te verschijnen. Onderstaand een overzicht van de resultaten door de jaren heen.
Erelijst RSM-Wealer Ronde | |||
plaats 1 | plaats 2 | plaats 3 | |
2022 | Vincenzo Nibali | Koen Bouwman | Tom Dumoulin |
2019 | Philippe Gilbert | Mike Teunissen | Bauke Mollema |
Erelijst Ridder Ronde Maastricht | |||
2018 | Roy Curvers | Wout Poels | Tom Dumoulin |
2017 | Tom Dumoulin | Mike Teunissen | Thomas Leezer |
2016 | Mathew Hayman | Laurens ten dam | Paul Martens |
2015 | Wout Poels | Steven Kruijswijk | Pieter Weening |
2014 | Tom Dumoulin | Karsten Kroon | Bram Tankink |
2013 | Tom Dumoulin | Wout Poels | Roy Curvers |
2012 | Laurens ten Dam | Kenny van Hummel | Karsten Kroon |
2011 | Rob Ruijgh | Karsten Kroon | Addy Engels |
2010 | Servais Knaven | Maarten Tjallingii | Karsten Kroon |
2009 | Niki Terpstra | Laurens ten Dam | Wouter Mol |
2008 | Pieter Weening | Maarten Tjallingii | Sebastiën Rosseler |
Erelijst Bavaria Ronde Maastricht | |||
2007 | Bram Tankink | Laurens ten Dam | Philippe Gilbert |
2006 | Joost Posthuma | Philippe Gilbert | Karsten Kroon |
2005 | Bram Tankink | Philippe Gilbert | Karsten Kroon |
2004 | Aart Vierhouten | Karsten Kroon | Marc Lotz |
2003 | Bram de Groot | Servais Knaven | Gerben Löwik |
Erelijst Ridder Ronde Maastricht. | |||
2002 | Karsten Kroon | Gerben Löwik | Ludo Dierckxens |
2001 | Rick Verbrugghe | Ludo Dierckxens | Max van Heeswijk |
2000 | Max van Heeswijk | Salvatorre Commesso | Marc Lotz |
1999 | Ludo Dierckxens | Marc Lotz | Johan Capiot |
1998 | Leon van Bon | Magnus Backstedt | Serge Oetsjakov |
1997 | Erik Zabel | Danny Nelissen | Gerrit de Vries |
1996 | Danny Nelissen | Patrick Jonker | Raymond Meys |
1995 | Adri van der Poel | Erik Dekker | Raymond Meys |
1994 | Wilfried Nelissen | Johan Capiot | Raymond Meys |
1993 | Ad Wijnands | Wilfried Nelissen | Patrick Strouken |
1992 | Frans Maasen | Claudio Chiapucci | Danny Nelissen |
1991 | Peter Stevenhaagen | Frans Maasen | Danny Nelissen |
1990 | Ad Wijnands | Henri Manders | Gerrit Solleveld |
1989 | Theo de Rooy | Nico Verhoeven | Maarten Ducrot |
1988 | Mathieu Hermans | Gerrit Solleveld | Peter Harings |
1987 | Wim Arras | Jean-Paul van Poppel | Jan Nevens |
1986 | Jelle Nijdam | Gerard Veldschoten | Nico Verhoeven |
1985 | Joop Zoetemelk | Ad Wijnands | Johan Lammerts |
Erelijst Dames Elite |
2022 Chantal van den Broek-Blaak | Pauliena Rooijakkers | Mischa Bredewold
2019 Jip van den Bos | Femke Markus | Pauliena Rooijakkers
2018 Marianne Vos | Lorena Wiebes | Coryn Rivera
2017 Coryn Rivera | Anouska Koster | Karol-Ann Canuel
2016 Lucinda Brand | Chantal Blaak | Anouk Rijff
2015 Anna van der Breggen | Jolien D'Hoore | Lucinda Brand
2014 Marianne Vos | Ellen van Dijk | Sabrina Stultiens
2013 Marianne Vos | Lizzie Armitstead | Valentina Scandolara
2011 Marianne Vos | Kirsten Wild | Janneke Ensing
2010 Marianne Vos | Kirsten Wild | Noortje Tabak
2009 Marianne Vos | Kirsten Wild | Annemiek van Vleuten
2008 Rochelle Gilmore | Marieke van Wanroij | Arenda Grimberg